各旗县区、经济技术开发区机关事务管理部门,市各委、办、局,各人民团体、各参公事业单位:
党的十九大对创建节约型机关提出了明确要求,为了切实做好我市的节约型机关创建工作,现将《自治区机关事务管理局 自治区发展和改革委员会 自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区节约型机关创建行动方案〉的通知》(内管发〔2020〕21号)转发给你们,请结合实际,认真贯彻实施。请各旗县区、各部门将创建计划及联络员名单(附件2)务于2020年8月7日(星期五)前报市机关事务管理局公共机构节能科(联系人:斯琴,联系电话:0471-3983414,电子邮箱:543700064@qq.com)。
呼和浩特市机关事务管理局
呼和浩特市发展和改革委员会
呼和浩特市财政局
2020年7月27日
呼和浩特市节约型机关
创建任务分解表
年度: 2020年
地区名称 | 创建数量 | 创 建 名 单 |
市直属 党政机关 | 26 | 中共呼和浩特市委员会办公室 |
中共呼和浩特市委员会组织部 | ||
中共呼和浩特市委员会宣传部 | ||
中共呼和浩特市委员会统战部 | ||
中共呼和浩特市委政法委员会 | ||
中共呼和浩特市委员会政策研究室 | ||
呼和浩特市网络安全和信息化委员会办公室 | ||
中共呼和浩特市委员会机构编制委员会办公室 | ||
中共呼和浩特市委员会直属机关工作委员会 | ||
中共呼和浩特市委员会老干部局 | ||
中共呼和浩特市委保密机要局 | ||
呼和浩特市人民代表大会常务委员会办公室 | ||
呼和浩特市人民政府办公室 | ||
呼和浩特市统计局 | ||
呼和浩特市机关事务管理局 | ||
中国人民政治协商会议内蒙古呼和浩特市委员会办公室 | ||
呼和浩特市人民政府外事办公室 | ||
呼和浩特市工商业联合会 | ||
中国民主建国内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
中国民主同盟内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
中国国民党革命委员会内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
中国民主促进会内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
九三学社内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
中国农工民主党内蒙古呼和浩特市委员会 | ||
呼和浩特市大数据管理局 | ||
呼和浩特市妇女联合会 |
年度: 2021年
地区名称 | 创建数量 | 创 建 名 单 |
市直属 党政机关 | 24 | 中共呼和浩特市纪委监委 |
呼和浩特市巡察工作领导小组办公室 | ||
呼和浩特市发展改革委员会 | ||
呼和浩特市教育局 | ||
呼和浩特市民族事务委员会 | ||
呼和浩特市公安局 | ||
呼和浩特市司法局 | ||
呼和浩特市财政局 | ||
呼和浩特市人民政府金融工作办公室 | ||
呼和浩特市人民防空办公室 | ||
呼和浩特市扶贫开发办公室 | ||
呼和浩特市区域经济合作局 | ||
呼和浩特市公共资源交易监督管理局 | ||
共青团呼和浩特市委员会 | ||
呼和浩特市自然资源局 | ||
呼和浩特市生态环境局 | ||
呼和浩特市住房和城乡建设局 | ||
呼和浩特市水务局 | ||
呼和浩特市农牧业局 | ||
呼和浩特市文化旅游广电局 | ||
呼和浩特市审计局 | ||
呼和浩特市国有资产监督管理局 | ||
呼和浩特市总工会 | ||
呼和浩特市科协 |
年度: 2022年
地区名称 | 创建数量 | 创 建 名 单 |
市直属 党政机关 | 24 | 呼和浩特市科技局 |
呼和浩特市工业和信息化局 | ||
呼和浩特市民政局 | ||
呼和浩特市体育局 | ||
呼和浩特市林业和草原局 | ||
呼和浩特市医疗保障局 | ||
呼和浩特市信访局 | ||
呼和浩特市城市管理综合执法局 | ||
呼和浩特市行政审批和政务服务局 | ||
呼和浩特市统筹发展办公室 | ||
呼和浩特市经济技术开发区 | ||
呼和浩特市人力资源和社会保障局 | ||
呼和浩特市交通运输局 | ||
呼和浩特市商务局 | ||
呼和浩特市卫生健康委员会 | ||
呼和浩特市退役军人事务局 | ||
呼和浩特市应急管理局 | ||
呼和浩特市市场监督管理局 | ||
呼和浩特市红十字会 | ||
呼和浩特市文联 | ||
呼和浩特市残联 | ||
呼和浩特市社科联 | ||
呼和浩特市中级人民法院 | ||
呼和浩特市检察院 |